A AD venceu no concelho de Vila Nova de Famalicão com 36,18% (31.754 votos). O PS é a segunda força política no concelho com 24,56% (21.556 votos). Em terceiro lugar ficou o Chega com 21,93% (19.242 votos) – o que significa mais 5,55% dos votos em comparação às últimas eleições.
Em quarto lugar ficou a IL com 6,29% (5.516 votos). O Livre passa a quinta força política do concelho com 2,71%. O BE obteve 1,56% (1.365 votos), o resultado do PCP-PEV é de 1,33% (1.167 votos). O PAN alcançou 1,01%, o que representa 889 votos. O ADN registou 0,95% (833 votos).
Votaram 87.755 eleitores de um total de 121.257 inscritos, o que equivale a uma participação de 72,37% dos eleitores. Nas eleições legislativas do ano passado, votaram mais 1,5% dos eleitores inscritos no concelho.
Consulte os resultados das freguesias, do concelho, do distrito e do país aqui.
VENCEDORES POR FREGUESIA EM 2025
Bairro| AD-36,38% (745 votos) PS-27,25% (558 votos) CH-20,12% (412 votos)
Brufe| AD-38,65% (574 votos) PS-25,19% (374 votos) CH-21,08% (313 votos)
Castelões| AD-30,23% (396 votos) PS-27,86% (365 votos) CH-22,29% (292 votos)
Cruz| AD-41,21% (492 votos) PS-22,61% (270 votos) CH-19,77% (236 votos)
Delães| PS-32,74% (826 votos) AD-26,56 % (670 votos) CH-22,79% (575 votos)
Fradelos| AD-37,35% (942 votos) CH-28,27% (713 votos) PS-21,45% (541 votos)
Gavião| AD-39,86% (1.034 votos) PS-23,63% (613 votos) CH-18,74% (486 votos)
Joane| AD-35,52% (1.881 votos) PS-27,68% (1.466 votos) CH-18,33% (971 votos)
Landim| PS-27,02% (486 votos) CH-25,68% (462 votos) AD-21,85% (393 votos)
Louro| AD-38,64% (592 votos) PS-38,64% (592 votos) CH-18,02% (276 votos)
Lousado| AD-30,69% (809 votos) PS-27,31% (720 votos) CH-25,91% (683 votos)
Mogege| AD-36,34% (487 votos) PS-25,75% (345 votos) CH-20,82% (279 votos)
Nine| AD-36,33% (771 votos) PS-23,37% (496 votos) CH-22,90% (486 votos)
Oliveira S. Maria| AD-31,87% (720 votos) PS-29,92% (676 votos) CH-18,24% (412 votos)
Oliveira S. Mateus| PS-33,79% (522 votos) AD-29,26% (452 votos) CH-18,12% (280 votos)
Pedome| PS-32,44% (411 votos) AD-28,33% (359 votos) CH-20,44% (259 votos)
Pousada de Saramagos| AD-30,67% (472 votos) PS-29,63% (456 votos) CH-21,90% (337 votos)
Requião| AD-40,86% (847 votos) PS-21,37% (443 votos) CH-21,08% (437 votos)
Riba de Ave| PS-31,56% (682 votos) PSD-30,50% (659 votos) CH-16,66% (360 votos)
Ribeirão| AD-38,64% (2.348 votos) CH-29,87% (1.815 votos) PS-17,23% (1.047 votos)
Seide| AD-40,30% (432 votos) PS-22,67% (243 votos) CH-19,59% (210 votos)
UF Antas e Abade Vermoim| AD-39,83% (1.969 votos) PS-22,46% (1.110 votos) CH-19,40% (959 votos)
UF Arnoso (S. Eulália, S. Maria) e Sezures| AD-37,89% (892 votos) PS-24,60% (579 votos) CH-21,75% (512 votos)
UF Avidos e Lagoa| AD-35,71% (616 votos) PS-25,91% (447 votos) CH-25,91% (447 votos)
UF Carreira e Bente| AD-32,27% (508 votos) PS-28,53% (449 votos) CH-23,25% (366 votos)
UF Cavalões, Outiz e Gondifelos| AD-40,21% (1.351 votos) CH-28,63% (962 votos) PS-17,23% (579 votos)
UF Esmeriz e Cabeçudos| AD-40,93% (997 votos) CH-22,25% (542 votos) PS-22,00% (536 votos)
UF Lemenhe, Mouquim e Jesufrei| AD-39,73% (847 votos) PS-22,65% (483 votos) CH-21,25% (453 votos)
UF Ruivães e Novais| PS-33,50% (664 votos) AD-29,72% (589 votos) CH-21,29% (422 votos)
UF Vale S. Cosme, Telhado e Portela| AD-42,09% (1.452 votos) CH-22,67% (782 votos)
UF Vila Nova de Famalicão e Calendário| AD-36,89% (4.877 votos) PS-23,03% (3.045 votos) CH-19,73% (2.609 votos)
Vale S. Martinho| AD-38,20% (515 votos) CH-24,04% (324 votos) PS-23,66% (319 votos)
Vermoim| AD-33,49% (646 votos) PS-27,58% (532 votos) CH-22,34% (431 votos)
Vilarinho das Cambas| AD-46,31% (420 votos) CH-22,71% (206 votos) PS-19,85% (180 votos)
RESULTADOS NO CONCELHO EM 2024
AD - 33,79% - 30.082 votos
PS - 29,84% - 26.564 votos
CH - 16,38% - 14.588 votos
IL - 5,53%, - 4.924 votos
BE - 3,63% - 3.230 votos
L - 1,99%- 1.775 votos
ADN - 1,62%1.440 votos
PCP-PEV - 1,50% - 1.337 votos
PAN - 1,46% - 1.299 votos
Comentários