Mário Passos é o 60º presidente da história de 186 anos da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e o 6º presidente eleito democraticamente.
O candidato da coligação PSD/CDS-PP foi eleito presidente da Câmara Municipal com 52,88%. Mário Passos obteve a maioria absoluta, mas sob a sua liderança, a coligação terá menos um vereador no próximo executivo municipal. Ou seja, em vez dos atuais oito mandatos, a coligação terá sete, saindo a perder pela primeira vez em 20 anos.
Numa análise ao percentual de votos obtidos pela coligação PSD/CDS-PP nos últimos 20 anos, Mário Passos obteve menos expressão eleitoral que Paulo Cunha nas duas eleições e também menos votos que os dois últimos mandatos de Armindo Costa.
O Partido Socialista ficou em segundo lugar no ato eleitoral, obtendo 32,16% dos votos. O PS elegeu, assim, quatro vereadores. Ou seja, mais um vereador do que em 2017.
Os demais partidos que concorreram à Câmara Municipal não elegeram vereadores.
RESULTADOS ELEITORAIS – 2021 A 1976
2021 PPD/PSD.CDS-PP 52,88% PS 32,16% CH 2,82% PCP-PEV 2,42% IL 2,32% BE 1,87% PAN 1,60%
2017 PPD/PSD.CDS-PP 67,36% PS 23,84% PCP-PEV 2,89% BE 2,49%
2013 PPD/PSD.CDS-PP 58,53% PS 31,78% PCP-PEV 3,7% BE 1,62%
2009 PPD/PSD.CDS-PP 55,94% PS 30,08% PCP-PEV 5,87% BE 5,68%
2005 PPD/PSD.CDS-PP 54,95% PS 35,78% PCP-PEV 3,93% BE 2,44%
2001 PPD/PSD.CDS-PP 46,82% MAF 26,45% PS 18,37% PCP-PEV 3,46% BE 0,63%
1997 PS 49,12% PPD/PSD 43,54% PCP-PEV 4,18% UDP 0,84%
1993 PS 58,44% PPD/PSD 27,79% CDS-PP 6,37% PCP-PEV 5,01%
1989 PS 59,35% PPD/PSD 26,16% CDS 7,8% PCP-PEV 4,43%
1985 PS 51,73% PPD/PSD 32,7% CDS 6,36% APU 4,35% PRD 2,95%
1982 PS 41,73% PPD/PSD 40,95% APU 9,25% PPM 4,89%
1979 AD 50,18% PS 36,98% APU 10,61% PCTP/MRPP 0%
1976 PPD/PSD 28,98% PS 27,29% CDS 25,64% FEPU 11,36% GOUPS 2,24%
Fonte: Grupo Marktest
Comentários